
اسعار الذهب اليوم الجمعة 3/4/2015 فى مصر
اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم فى مصر والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
سعر الذهب اليوم فى مصر
أسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 293.16 | 38.42 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 268.73 | 35.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 256.51 | 33.62 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.87 | 28.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 171.01 | 22.41 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 122.15 | 16.01 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9118.2 | 1195.03 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2052.08 | 268.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 293150.08 | 38420.21 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, April 03, 2015 02:18 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
2 إبريل | 293.04 | 256.41 | 219.78 | 170.94 | 122.1 |
1 إبريل | 295.19 | 258.29 | 221.39 | 172.2 | 123 |
31 مارس | 290.35 | 254.06 | 217.76 | 169.37 | 120.98 |
30 مارس | 291.01 | 254.63 | 218.26 | 169.76 | 121.25 |
29 مارس | 294.23 | 257.45 | 220.67 | 171.63 | 122.6 |
28 مارس | 294.23 | 257.45 | 220.67 | 171.63 | 122.6 |
27 مارس | 294.1 | 257.34 | 220.57 | 171.56 | 122.54 |
26 مارس | 295.46 | 258.53 | 221.59 | 172.35 | 123.11 |
25 مارس | 293.41 | 256.73 | 220.06 | 171.15 | 122.25 |
24 مارس | 292.73 | 256.14 | 219.55 | 170.76 | 121.97 |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.