أسعار الدينار الجزائري اليوم الأربعاء وأسعار العملات العربية والعالمية اليوم في الجزائر بالسوق الرسمية والسوق السوداء، نشرة الإقتصاد اليوم 10-2-2016 وأسعار العملات العربية والعالمية في سوق الجزائر العربي، والسوق السوداء في الجزائر والعالم بجميع العملات .
ونعرض لكم آخر أسعار الدولار اليوم الأربعاء في الجزائر 10/2/2016 – السوق الرسمية والسوداء، نعرض لكم متابعينا جدول أسعار الدينار الجزائري مقابل العملات العربية اليوم الأربعاء .
زوار موقع فسفس نيوز أسعار العملات العربية والعالمية، نشرة الإقتصاد اليوم 10/2/2016 وأسعار العملات العربية والعالمية في الأسواق، والسوق السوداء في الجزائر والعالم بجميع العملات حيث نعرض لكم آخر أخبار العملات، وآخر أسعار العملات العالمية والعربية مقابل الدينار الجزائري اليوم 10 فبراير 2016 .
نعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز في هذه الصفحة آخر أسعار الدولار اليوم وأسعار العملات اليوم في الجزائر الدينار الجزائري (EGP). الأسعار تعتمد على معدلات التغيير الحية بين العملات في الجزائر والعالم والوطن العربي .
ونعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز، عبر جداول آخر أسعار الدولار اليوم مقابل الدينار الجزائري، وذلك في السوق الجزائرية الرسمية والسوق السوداء اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 .
أسعار العملات الأجنبية مقابل أسعار الدينار الجزائري اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 :
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 105.8080 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0095 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 119.0688 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0084 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 153.4096 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0065 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 76.2498 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0131 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 75.1718 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0133 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.9196 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 1.0874 ين ياباني |
أسعار العملات العربية مقابل أسعار الدينار الجزائري اليوم الأربعاء 6 فبراير 2016 :
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 13.5152 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0740 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 28.2146 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0354 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 28.8061 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0347 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 17.3993 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0575 جنيه سوداني |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 280.6065 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0036 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0972 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 10.2880 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 149.2162 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0067 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 353.3600 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0028 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0701 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 14.2752 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 27.3546 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0366 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 77.5531 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0129 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 10.9151 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0916 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.3091 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 3.2354 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.4816 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 2.0764 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.1727 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 5.7915 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 274.8010 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0036 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 29.0583 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0344 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 52.6785 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0190 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.4922 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 2.0315 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.5956 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 1.6791 فرنك جيبوتي |
المزيد من أسعار المنتجات ومواد البناء المختلفة :
- سعر جرام الذهب اليوم في الجزائر .
- سعر طن الحديد اليوم في الجزائر .
- سعر طن الأسمنت اليوم في الجزائر ” جميع أنواع الأسمنت ” .