سعر طن الأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 10/2/2016 علي مدار اليوم، سعر طن الأسمنت العادي وسعر طن الأسمنت المخلوط، وسعر طن الأسمنت الأبيض، وسعر طن الأسمنت المقاوم للماء اليوم الأربعاء في مصر 10/2/2016 .
ونعرض لكم متابعينا سعر طن الأسمنت العادي والأبيض والموجود بمصر علي مدار اليوم، تحديث أسعار الأسمنت اليوم 10/2/2016 في مصر، نشرة أسعار الأسمنت اليوم في مصر عبر موقع فسفس نيوز .
تابعنا عبر موقع فسفس نيوز لتتعرف علي آخر سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر 10 فبراير 2016 ، وأنواع جميع الأسمنت الموجود في مصر، حيث نعرض لكم أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر، وأسعار الأسمنت الأبيض في مصر اليوم، وأسعار الأسمنت المخلوط اليوم في مصر، وأسعار الأسمنت المقاوم للماء اليوم في مصر عبر فسفس نيوز .
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم الأربعاء 10/2/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
---|---|---|---|---|---|
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 530 جنية | 535 جنية | 533 جنية | 533 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 530 جنية | 530 جنية | 530 جنية | 530 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | حورس | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 528 جنية |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية |
اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 528 جنية |
اسمنت العريش | العسكرى | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 528 جنية |
اسمنت سيناء | سيناء | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 528 جنية |
سيناء للاسمنت الابيض | الصبة | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية |
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 530 جنية | 535 جنية | 533 جنية | 533 جنية |
السويس للاسمنت | السويس | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية |
اسمنت حلوان | حلوان | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 535 جنية | 540 جنية | 538 جنية | 538 جنية |
السويدى | السويدى | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية |
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 530 جنية | 530 جنية | 530 جنية | 530 جنية |
مصر للاسمنت قنا | المسله | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 528 جنية |
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء 10/2/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
---|---|---|---|---|---|
سيناء للاسمنت الابيض | الابيض العادة | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية |
سيناء للاسمنت الابيض | سوبر سيناء | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية |
رويال المنيا للاسمنت الابيض | رويال | 1185 جنية | 1190 جنية | 1188 جنية | 1188 جنية |
اسمنت حلوان المنيا | الواحه الابيض | 1190 جنية | 1190 جنية | 1190 جنية | 1190 جنية |
أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأربعاء 10/2/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
---|---|---|---|---|---|
الشركة القومية للاسمنت | التوفير | 470 جنية | 470 جنية | 470 جنية | 470 جنية |
اسمنت حلوان | الواحة | 475 جنية | 475 جنية | 475 جنية | 475 جنية |
أسعار الأسمنت المقاوم للماء ” سي ووتر ” اليوم الأربعاء 10/2/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
---|---|---|---|---|---|
اسمنت اسيوط | المقاوم | 615 جنية | 615 جنية | 615 جنية | 615 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك سى وتر | 560 جنية | 565 جنية | 563 جنية | 563 جنية |
لافارج للاسمنت | قاهر البحار | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية |
السويس للاسمنت | السويس سى ووتر | 560 جنية | 565 جنية | 563 جنية | 563 جنية |
هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 6 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث أنها ترتبط بآليات العرض و الطلب بالسوق، كما أنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق .
المزيد من أسعار المنتجات ومواد البناء المختلفة :
- سعر جرام الذهب اليوم في مصر .
- سعر صرف الدولار اليوم في مصر .
- سعر طن الحديد اليوم في مصر ” جميع أنواع الحديد ” .