أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر 10-1-2016 – أسعار جميع أنواع الأسمنت العادي والأبيض والمخلوط والمقاوم للماء – نستعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز أحدث أسعار الأسمنت اليوم في مصر، ونعرض لكم تحديث بأسعار جميع أنواع الأسمنت الموجود في مصر اليوم الأحد 10 يناير 2016 .
ونعرض لكم متابعينا أسعار الأسمنت العادي والأبيض والموجود بمصر علي مدار اليوم، تحديث أسعار الأسمنت اليوم 10/1/2016 في مصر، نشرة أسعار الأسمنت اليوم في مصر عبر موقع فسفس نيوز .
تابعنا عبر موقع فسفس نيوز لتتعرف علي آخر أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر 10 يناير 2016 ، وأنواع جميع الأسمنت الموجود في مصر، حيث نعرض لكم أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر، وأسعار الأسمنت الأبيض في مصر اليوم، وأسعار الأسمنت المخلوط اليوم في مصر، وأسعار الأسمنت المقاوم للماء اليوم في مصر عبر فسفس نيوز .
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم الأحد 10/1/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
---|---|---|---|---|
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 520 جنية | 525 جنية | 523 جنية |
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 500 جنية | 500 جنية | 500 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 515 جنية | 515 جنية | 515 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية |
اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | 505 جنية | 510 جنية | 508 جنية |
اسمنت العريش | العسكرى | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية |
اسمنت سيناء | سيناء | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية |
سيناء للاسمنت الابيض | الصبة | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية |
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية |
السويس للاسمنت | السويس | 515 جنية | 515 جنية | 515 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 515 جنية | 515 جنية | 515 جنية |
اسمنت حلوان | حلوان | 515 جنية | 515 جنية | 515 جنية |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 520 جنية | 520 جنية | 520 جنية |
السويدى | السويدى | 525 جنية | 525 جنية | 525 جنية |
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية |
مصر للاسمنت قنا | المسله | 510 جنية | 510 جنية | 510 جنية |
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد 10/1/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
---|---|---|---|---|
سيناء للاسمنت الابيض | الابيض العادة | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية |
سيناء للاسمنت الابيض | سوبر سيناء | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية |
رويال المنيا للاسمنت الابيض | رويال | 1195 جنية | 1200 جنية | 1198 جنية |
اسمنت حلوان المنيا | الواحه الابيض | 1190 جنية | 1200 جنية | 1195 جنية |
أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأحد 10/1/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
---|---|---|---|---|
لافارج للاسمنت | سقارة | 480 جنية | 480 جنية | 480 جنية |
اسمنت سيناء | النخيل | 470 جنية | 470 جنية | 470 جنية |
الشركة القومية للاسمنت | التوفير | 470 جنية | 475 جنية | 473 جنية |
اسمنت حلوان | الواحة | 475 جنية | 480 جنية | 478 جنية |
أسعار الأسمنت المقاوم للماء ” سي ووتر ” اليوم الأحد 10/1/2016 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
---|---|---|---|---|
اسمنت اسيوط | المقاوم | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك سى وتر | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية |
لافارج للاسمنت | قاهر البحار | 595 جنية | 595 جنية | 595 جنية |
السويس للاسمنت | السويس سى ووتر | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية |
هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 6 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث أنها ترتبط بآليات العرض و الطلب بالسوق، كما أنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق .