آخر أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 8 ديسمبر 2015 – نستعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز أحدث أسعار الأسمنت اليوم في مصر، ونعرض لكم تحديث بأسعار جميع أنواع الأسمنت الموجود في مصر اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 .
ونعرض لكم متابعينا أسعار الأسمنت العادي والأبيض والموجود بمصر علي مدار اليوم، تحديث أسعار الأسمنت اليوم 8/12/2015 في مصر، نشرة أسعار الأسمنت اليوم في مصر عبر موقع فسفس نيوز .
تابعنا عبر موقع فسفس نيوز لتتعرف علي آخر أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 8 ديسمبر 2015 ، وأنواع جميع الأسمنت الموجود في مصر، حيث نعرض لكم أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر، وأسعار الأسمنت الأبيض في مصر اليوم، وأسعار الأسمنت المخلوط اليوم في مصر، وأسعار الأسمنت المقاوم للماء اليوم في مصر عبر فسفس نيوز .
آخر أسعار الأسمنت اليوم الإثنين في مصر 8 ديسمبر 2015
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم الثلاثاء 8/12/2015 في مصر :
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 590 جنية | 595 جنية | 593 جنية | 593 جنية |
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 578 جنية |
اسمنت سيناء | سيناء | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 543 جنية |
سيناء للاسمنت الابيض | الصبة | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية |
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 525 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية |
اسمنت حلوان | حلوان | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية |
السويدى | السويدى | 590 جنية | 595 جنية | 593 جنية | 598 جنية |
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 545 جنية | 545 جنية | 545 جنية | 545 جنية |
مصر للاسمنت قنا | المسله | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية |
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 8/12/2015 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
---|---|---|---|---|---|
سيناء للاسمنت الابيض | الابيض العادة | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية |
سيناء للاسمنت الابيض | سوبر سيناء | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية |
رويال المنيا للاسمنت الابيض | رويال | 1195 جنية | 1200 جنية | 1198 جنية | 1198 جنية |
اسمنت حلوان المنيا | الواحه الابيض | 1190 جنية | 1200 جنية | 1195 جنية | 1195 جنية |
أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 8/12/2015 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
لافارج للاسمنت | سقارة | 500 جنية | 500 جنية | 500 جنية | 500 جنية | 0 جنية |
الشركة القومية للاسمنت | التوفير | 475 جنية | 480 جنية | 478 جنية | 478 جنية | 0 جنية |
اسمنت حلوان | الواحة | 495 جنية | 500 جنية | 498 جنية | 498 جنية | 0 جنية |
أسعار الأسمنت المقاوم للماء ” سي ووتر ” اليوم الثلاثاء 8/12/2015 في مصر :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
---|---|---|---|---|---|
اسمنت اسيوط | المقاوم | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك سى وتر | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية |
لافارج للاسمنت | قاهر البحار | 620 جنية | 620 جنية | 620 جنية | 620 جنية |
السويس للاسمنت | السويس سى ووتر | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية |
هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع حيث أنها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما إنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق .