آخر أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر – نستعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز أحدث أسعار الأسمنت اليوم في مصر، ونعرض لكم تحديث بأسعار جميع أنواع الأسمنت الموجود في مصر اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2015 .
ونعرض لكم متابعينا أسعار الأسمنت العادي والأبيض والموجود بمصر علي مدار اليوم، تحديث أسعار الأسمنت اليوم 2/12/2015 في مصر، نشرة أسعار الأسمنت اليوم في مصر عبر موقع فسفس نيوز .
أسعــار الأسمنت اليوم في مصر – أسمنت بورتلاندى عادي 2015/12/02
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | غير متاح | ||||||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 543 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 543 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت وادى النيل | المصرى | غير متاح | ||||||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | غير متاح | ||||||
اسمنت سيناء | سيناء | غير متاح | ||||||
سيناء للاسمنت الابيض | الصبة | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية | 0 جنية | ||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | غير متاح | ||||||
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت حلوان | حلوان | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية | 0 جنية | ||
السويدى | السويدى | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية | 0 جنية | ||
بنى سويف | تايتان | غير متاح | ||||||
مصر للاسمنت قنا | المسله | غير متاح | ||||||
اسمنت اسيوط | الفهد | غير متاح |
هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع حيث أنها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما أنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الأسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث أي تغير في حركة السوق .
الأسعار المعروضة هي أسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان حسب الكمية المتوفرة من المنتج في كل محافظة
الكميات محدودة | الكميات متوسطة | الكميات متوفر | ||||
المنتج غير متوفر | الكميات محدودة جدا |
أسعــار الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر – سعر أسمنت ابيض 2015/12/02
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سيناء للاسمنت الابيض | الابيض العادة | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية | 0 جنية | ||
سيناء للاسمنت الابيض | سوبر سيناء | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية | 0 جنية | ||
رويال المنيا للاسمنت الابيض | رويال | 1195 جنية | 1200 جنية | 1198 جنية | 1198 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت حلوان المنيا | الواحه الابيض | 1190 جنية | 1200 جنية | 1195 جنية | 1195 جنية | 0 جنية |
هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع حيث أنها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما أنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الأسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث أي تغير في حركة السوق .
الأسعار المعروضة هي أسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان حسب الكمية المتوفرة من المنتج في كل محافظة
الكميات محدودة | الكميات متوسطة | الكميات متوفر | |||
المنتج غير متوفر | الكميات محدودة جدا |