- أسعار الذهب في الكويت يومياً بالدينار الكويتي ، حيث نعرض لكم أسعار الذهب لنجعلك علي تواصل دائم بالأسعار، كما يتم عرض أسعار الذهب بالعملة المحلية الدينار الكويتي وأيضاً الدولار الأمريكي .
- كما نعرض لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت .
- معرفتك بـأسعار الذهب يوميا تجعل لديك معلومات هامة عن هذا المعدن خاصة إذا كنت مقبل علي الزواج من الكويت، وتُهم أيضاً المستثمرين في الكويت، نظراً لإرتباط الذهب بالإقتصاد العالمي .
شاهد أيضاً المزيد من أسعار الذهب:
- أسعار الذهب اليوم متابعة يومية عن أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة إلى سعر جرام الذهب بالعيارات المختلفة في الكويت .
أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي ليوم الأحد 27/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في الكويت، حيث لم تختلف الأسعار عن يوم أمس السبت، حيث ظل سعر عيار الذهب 24 كما هو ليستقر علي 11.13، كما ظل سعر الذهب عيار 22 ليستقر علي 10.02، وعيار 21 ظل كما هو لسيتقر علي 9.74 .
- ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم الأحد في الكويت كامل .
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.13 | 36.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.2 | 33.77 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.74 | 32.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.35 | 27.63 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.49 | 21.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.64 | 15.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 346.15 | 1145.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 77.92 | 257.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11128.6 | 36837.47 $ |
أسعار الذهب في الكويت ليوم الجمعة 25/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في الكويت، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم أمس الخميس، حيث أنخفض سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد ليستقر علي 11.13، كما إنخفض سعر الذهب عيار 22 ليستقر علي 10.02،وعيار 21 إنخفض قليلا لسيتقر علي 9.74 .
- ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم الجمعة في الكويت كامل .
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.13 | 36.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.2 | 33.77 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.74 | 32.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.35 | 27.63 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.49 | 21.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.64 | 15.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 346.15 | 1145.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 77.92 | 257.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11128.6 | 36837.47 $ |
أسعار الذهب في الكويت ليوم الأربعاء 23/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في الكويت، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم غد الثلاثاء، حيث أنخفض سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد ليستقر علي 10.95، كما إنخفض سعر الذهب عيار 22 ليستقر علي 10.04،وعيار 21 إنخفض قليلا .
- ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الكويت كامل .
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10.95 | 36.24 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.04 | 33.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.58 | 31.71 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.21 | 27.18 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.39 | 21.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.56 | 15.1 $ |
أسعار أوقية الذهب | 340.62 | 1127.13 $ |
أسعار جنيه الذهب | 76.64 | 253.68 $ |
أسعار كيلو الذهب | 10950.84 | 36237.07 $ |
أسعار الذهب في الكويت ليوم الثلاثاء 22/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في الكويت، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم غد الإثنين، حيث أنخفض سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد، كما استقر سعر الذهب عيار 22 كما هو،وعيار 21 بقي سعره كما هو لم يتغير.
- ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم في الكويت كامل .
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.01 | 36.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.09 | 33.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.63 | 31.88 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.26 | 27.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.42 | 21.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.59 | 15.18 $ |
أسعار أوقية الذهب | 342.42 | 1133.1 $ |
أسعار جنيه الذهب | 77.04 | 255.04 $ |
أسعار كيلو الذهب | 11008.89 | 36429.17 $ |
تحديث يوم 21/9/2015
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.04 | 36.55 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.12 | 33.51 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.66 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.28 | 27.41 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.44 | 21.32 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.6 | 15.23 $ |
أسعار أوقية الذهب | 343.45 | 1136.88 $ |
أسعار جنيه الذهب | 77.28 | 255.84 $ |
أسعار كيلو الذهب | 11041.92 | 36550.53 $ |
تحديث يوم 20/9/2015
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.04 | 36.63 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.12 | 33.58 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.66 | 32.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.28 | 27.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.44 | 21.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.6 | 15.26 $ |
أسعار أوقية الذهب | 343.3 | 1139.4 $ |
أسعار جنيه الذهب | 77.28 | 256.4 $ |
أسعار كيلو الذهب | 11037.13 | 36631.71 $ |
تحديث يوم 19/9/2015
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.04 | 36.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.12 | 33.57 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.66 | 32.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.28 | 27.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.44 | 21.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.6 | 15.26 $ |
أسعار أوقية الذهب | 343.44 | 1139.11 $ |
أسعار جنيه الذهب | 77.28 | 256.4 $ |
أسعار كيلو الذهب | 11041.6 | 36622.23 $ |
تحديث يوم 18/9/2015
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.05 | 36.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.13 | 33.61 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.67 | 32.08 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.29 | 27.5 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.45 | 21.39 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.6 | 15.28 $ |
أسعار أوقية الذهب | 343.71 | 1140.38 $ |
أسعار جنيه الذهب | 77.36 | 256.64 $ |
أسعار كيلو الذهب | 11050.25 | 36663.06 $ |