- أسعار الذهب في مصر بصفة يومية بالجنيه المصري، حيث نعرض لكم أسعار الذهب لنجعلك علي تواصل دائم بالأسعار، كما يتم عرض أسعار الذهب بالعملة المحلية المصرية الجنيه المصري وأيضاً الدولار الأمريكي .
- كما نعرض لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر .
- معرفتك بـأسعار الذهب يوميا تجعل لديك معلومات هامة عن هذا المعدن خاصة إذا كنت مقبل علي الزواج من مصر، وتهم أيضاً المستثمرين في مصر، نظراً لإرتباط الذهب بالإقتصاد العالمي .
شاهد أيضاً المزيد من أسعار الذهب:
- أسعار الذهب اليوم متابعة يومية عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي بالإضافة إلى سعر جرام الذهب بالعيارات المختلفة في مصر .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر، تحديث يوم 27/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في مصر، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم أمس السبت، حيث أرتفع سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد قليلاً ليستقر علي 288.46، كما إرتفع سعر الذهب عيار 22 ليستقر علي 264.42 ،ولم يتغير سعر عيار 21 عن سعر الغد .
ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر كامل .
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.46 | 36.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.42 | 33.77 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.4 | 32.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.34 | 27.63 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.27 | 21.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.19 | 15.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8972.07 | 1145.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2019.2 | 257.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288452.13 | 36837.47 $ |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الجمعة في مصر، تحديث يوم 25/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في مصر، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم أمس الخميس، حيث إنخفض سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد ليستقر علي 288.45، كما إنخفض سعر الذهب عيار 22 ،وعيار 21 عن سعر الغد .
ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر كامل .
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.45 | 36.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.41 | 33.77 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.4 | 32.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.34 | 27.63 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.26 | 21.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.19 | 15.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8971.84 | 1145.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2019.2 | 257.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288444.76 | 36837.47 $ |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر، تحديث يوم 23/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في مصر، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم أمس الثلاثاء، حيث إنخفض سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد ليستقر علي 283.59، كما أرتفع سعر الذهب عيار 22 ،وعيار 21 عن سعر الغد .
ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر كامل .
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 283.59 | 36.24 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 259.95 | 33.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 248.14 | 31.71 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 212.69 | 27.18 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 165.43 | 21.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 118.16 | 15.1 $ |
أسعار أوقية الذهب | 8820.54 | 1127.13 $ |
أسعار جنيه الذهب | 1985.12 | 253.68 $ |
أسعار كيلو الذهب | 283580.43 | 36237.07 $ |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، تحديث يوم 22/9/2015
- نعرض لكم أسعار الذهب في مصر، حيث لم تختلف الأسعار كثيراً عن يوم غد الإثنين، حيث أرتفع سعر عيار الذهب 24 عن سعر الغد، كما أرتفع سعر الذهب عيار 22 ،وعيار 21 قليلاً عن سعر الغد .
ونعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر كامل .
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 285.07 | 36.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 261.32 | 33.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 249.44 | 31.88 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 213.8 | 27.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 166.29 | 21.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 118.78 | 15.18 $ |
أسعار أوقية الذهب | 8866.73 | 1133.1 $ |
أسعار جنيه الذهب | 1995.52 | 255.04 $ |
أسعار كيلو الذهب | 285065.5 | 36429.17 $ |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر بعملة جنيه مصري تحديث يوم 21/9/2015
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 286.29 | 36.55 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 262.43 | 33.51 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.5 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.71 | 27.41 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167 | 21.32 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.29 | 15.23 $ |
أسعار أوقية الذهب | 8904.46 | 1136.88 $ |
أسعار جنيه الذهب | 2004 | 255.84 $ |
أسعار كيلو الذهب | 286278.38 | 36550.53 $ |
تحديث يوم 20/9/2015
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 286.85 | 36.63 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 262.95 | 33.58 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.99 | 32.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.14 | 27.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.33 | 21.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.52 | 15.26 $ |
أسعار أوقية الذهب | 8922.07 | 1139.4 $ |
أسعار جنيه الذهب | 2007.92 | 256.4 $ |
أسعار كيلو الذهب | 286844.61 | 36631.71 $ |
تحديث يوم 19/9/2015
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 286.51 | 36.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 262.63 | 33.57 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.69 | 32.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.88 | 27.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.13 | 21.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.38 | 15.26 $ |
أسعار أوقية الذهب | 8911.33 | 1139.11 $ |
أسعار جنيه الذهب | 2005.52 | 256.4 $ |
أسعار كيلو الذهب | 286499.33 | 36622.23 $ |
تحديث يوم 18/9/2015
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 287.2 | 36.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 263.26 | 33.61 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 251.3 | 32.08 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.4 | 27.5 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.53 | 21.39 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.66 | 15.28 $ |
أسعار أوقية الذهب | 8932.79 | 1140.38 $ |
أسعار جنيه الذهب | 2010.4 | 256.64 $ |
أسعار كيلو الذهب | 287189.05 | 36663.06 $ |