بسم الله الرحمن الرحيم
زوارنا الكرام متابعين مجلة فسفس الإلكترونية نقدم لكم يوميا بإذن الله اسعار الذهب اليوم متجددة بجمهورية مصر العربية
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 295.38 | 38.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 270.76 | 35.47 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 258.45 | 33.86 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 221.53 | 29.02 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 172.3 | 22.57 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 123.07 | 16.12 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9187.2 | 1203.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2067.6 | 270.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 295368.45 | 38695.74 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, March 27, 2015 08:14 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 مارس | 295.46 | 258.53 | 221.59 | 172.35 | 123.11 |
25 مارس | 293.41 | 256.73 | 220.06 | 171.15 | 122.25 |
24 مارس | 292.73 | 256.14 | 219.55 | 170.76 | 121.97 |
23 مارس | 291.98 | 255.48 | 218.99 | 170.32 | 121.66 |
22 مارس | 290.09 | 253.83 | 217.57 | 169.22 | 120.87 |
21 مارس | 290.09 | 253.83 | 217.57 | 169.22 | 120.87 |
20 مارس | 290.22 | 253.94 | 217.66 | 169.29 | 120.92 |
19 مارس | 287.43 | 251.5 | 215.57 | 167.67 | 119.76 |
18 مارس | 286.39 | 250.59 | 214.79 | 167.06 | 119.33 |
17 مارس | 282.08 | 246.82 | 211.56 | 164.55 | 117.53 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
اسعار الذهب فى مصر ,اسعار الذهب اليوم في الكويت,اسعار الذهب اليوم في السعودية,اسعار الذهب اليوم في الامارات,اسعار الذهب اليوم فى قطر,اسعار الذهب اليوم في اليمن,اسعار الذهب اليوم في الاردن,اسعار الذهب اليوم في العراق,اسعار الذهب اليوم في لبنان,اسعار الذهب اليوم في عمان,اسعار الذهب اليوم في البحرين,اسعار الذهب اليوم في الجزائر,اسعار الذهب اليوم في المغرب,اسعار الذهب اليوم في فلسطين,