شهد سعر الدولار اليوم ارتفاع كبير لدي البنوك المصرية مقابل الجنيه في يوم الجمعة الموافق 13/01/2017 في حين وصل السعر إلي مبلغ 18.90 يخص سعر الدولار ، فمازال الارتفاع مستمر لدي السوق السوداء وأيضا البنوك المصرية ، في حين ظهرت مرة أخري السوق السوداء بعد الهدوء الذي سيطر تماما علي جميع البنوك المصرية وبداخل دولة مصر ، فهناك محاولة من تجار السوق السوداء لجذب عدد كبير من الذين يدخرون العملة الأمريكية إليهم .
معرفة سعر الدولار اليوم السبت 14-1-2017
فقد شهد سعر الدولار تراجع من خلال الأسبوعين الماضيين في جميع البنوك المصرية ويأتي الآن أعلي سعر لأفضل بنك هو بنك مصر إيران للتنمية فلقد وصل السعر 18.92 ، فهو يعتبر أفضل يخص الشراء ، بينما جاء سعر الذي يخص البيع من حيث أنه أقل سعر للبنوك 18.60 فهو بنكي فيصل والأهلي ، مع وجود أحتمال الاستقرار بتلك لأسعار اليوم ، وأيضا وجود جدول كل بنك علي حدي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك مصر إيران للتنمية | 18.92 | 19.17 |
إتش إس بي سي مصر | 18.90 | 19.25 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.80 | 18.85 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.77 | 18.90 |
بنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.77 | 18.78 |
البنك الإسكندرية | 18.76 | 18.79 |
البنك البركة مصر | 18.75 | 18.85 |
مصرف المتحد | 18.75 | 18.85 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.70 | 18.75 |
البنك المركزي المصري | 18.66 | 18.82 |
بنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
البنك القاهرة | 18.65 | 18.80 |
البنك قناة السويس | 18.65 | 18.85 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.65 | 18.80 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.65 | 18.80 |
البنك بلوم مصر | 18.65 | 18.75 |
بنك كريدي أجريكول مصر | 18.60 | 18.85 |
بنك المصري الخليجي | 18.60 | 18.70 |
البنك العربي مصر. | 18.60 | 18.90 |
البنك اﻷهلي المصري | 18.50 | 18.60 |
بنك مصر | 18.50 | 18.60 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.45 | 18.60 |
بنك التعمير والإسكان | 18.40 | 18.65 |
فلقد استقر السعر للدولار الآن عن الأسعار التي تخص ختام الأسبوع الماضي وأمس الخميس مسجلاً بمبلغ 18.90 كأعلى سعر صرف لدي البنوك، فمن المنتظر أن تستغل السوق السوداء أجازة البنوك اليوم وغدا من أجل الرفع بقيمة العملة الأمريكية.