شهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد الموافق 27 من شهر نوفمبر 2016، استقرار في الأسعار، وسوف نقدم الآن تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار تخص الذهب على مدار اليوم، فقط على فسفس.
سعر الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 27/11/2016
حيث لا تزال أسواق الذهب في دولة مصر تشهد حالة من قبل الاضطراب ما بين الارتفاع وأيضا الهبوط لدي أسعار المعدن الأصفر، فقد شهدت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم استقرار في الأسعار لليوم .
في حين وصل متوسط بيع الذهب من لعيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى مبلغ 580 جنية، كما شهدت التعاملات للذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة وصلت إلي 0.85%، مقارنة بالأسابيع السابقة، وفي التقرير التالي سوف نعرض متوسط بيع محلات الصاغة بدون مصنعية، وربما تختلف من محل لآخر.
لعيار 24 | لعيار 22 | لعيار 21 | لعيار 18 | لعيار 14 | لعيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
663 | 608 | 580 | 497 | 387 | 331 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
20615 | 4640 | 662857 | |||
قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب لعيار 24 | 657.07 | $38.09 | |
سعر الذهب لعيار 22 | 602.38 | $34.92 | |
سعر الذهب لعيار 21 | 574.96 | $33.33 | |
يجبإخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | |||
سعر الذهب لعيار 18 | 492.84 | $28.57 | |
سعر الذهب لعيار 14 | 383.30 | $22.22 | |
سعر الذهب لعيار 12 | 328.62 | $19.05 | |
أسعار الذهب لعيار 9 | 246.34 | $14.28 | |
معرفةأسعار أوقية الذهب | 20434.82 | $1184.60 | |
معرفة أسعار جنيه الذهب | 4599.64 | $266.64 | |
معرفة أسعار كيلو الذهب | 657067.99 | $38090.03 | |
آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم لدي مصر بتاريخ Sunday, November 27, 2016 08:40 AM بتوقيت دولة مصر |