شهدت أسعار الذهب في جمهورية مصر اليوم ارتفاع في الأسعار لليوم، ونقدم الآن تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي سوف تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم .
أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم وعيار 21 يسجل 565 جنية
حيث شهدت أسعار الذهب في دولة مصر اليوم ارتفاع في الأسعار لليوم بمعدل فوصل إلي مبلغ 15 جنيهات، مقارنة بأمس، حيث وصل متوسط بيع الذهب من العيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى مبلغ 565 جنية، كما لا تزال مجمل التعاملات للذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاع بنسبة تصل إلي 0.83%، وفي التقرير التالي سوف نعرض متوسط البيع لمحلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لآخر.
لعيار 24 | لعيار 22 | لعيار 21 | لعيار 18 | لعيار 14 | لعيار 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
657 | 602 | 575 | 493 | 383 | 329 | |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | ||||
20437 | 4600 | 657143 | ||||
معرفة سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
أسعار الذهب لعيار 24 | 604.29 | $38.86 | €36.70 |
أسعار الذهب لعيار 22 | 553.90 | $35.62 | €33.64 |
أسعار الذهب لعيار 21 | 528.71 | $34.00 | €32.11 |
يجب إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | |||
أسعار الذهب لعيار 18 | 453.14 | $29.14 | €27.52 |
أسعار الذهب لعيار 14 | 352.53 | $22.67 | €21.41 |
أسعار الذهب لعيار 12 | 302.14 | $19.43 | €18.35 |
أسعار الذهب لعيار 9 | 226.57 | $14.57 | €13.76 |
معرفة سعر أوقية الذهب | 18791.09 | $1208.40 | €1141.10 |
معرفة أسعار جنيه الذهب | 4229.55 | $271.99 | €256.84 |
معرفة أسعار كيلو الذهب | 604215.34 | $38855.31 | €36691.22 |
* آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى جمهورية مصر العربية بتاريخ Saturday, November 19, 2016 10:40 PM بتوقيت دولة مصر |