شهدت أسعار الذهب في دولة مصر اليوم انخفاض في الأسعار لليوم، ونقدم الآن التقارير التفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على معلومة نت .
حيث شهدت أسعار الذهب في دولة مصر اليوم انخفاض في الأسعار لليوم بمعدل بمبلغ 5 جنيهات، مقارنة بأمس، حيث وصل متوسط بيع للذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى مبلغ 545 جنية، كما لا تزال مجمل التعاملات للذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاع بنسبة 0.80%، وفي التقرير التالي نعرض متوسط بيع لمحلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لآخر.
لعيار 24 | لبعيار 22 | لعيار 21 | لعيار 18 | لعيار 14 | لعيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
617 | 566 | 540 | 463 | 360 | 309 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
19193 | 4320 | 617143 | |||
قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب لعيار 24 | 632.01 | $39.50 | |
سعر الذهب لعيار 22 | 579.21 | $36.20 | |
سعر الذهب ليجب لعيار 21 | 552.97 | $34.56 | |
يجب إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الاعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | |||
سعر الذهب لعيار 18 | 473.93 | $29.62 | |
سعر الذهب لعيار 14 | 368.65 | $23.04 | |
سعر الذهب لعيار 12 | 316.01 | $19.75 | |
أسعار الذهب لعيار 9 | 236.97 | $14.81 | |
معرفة أسعار أوقية الذهب | 19653.24 | $1228.30 | |
معرفة أسعار جنيه الذهب | 4423.62 | $276.47 | |
أمعرفة سعار كيلو الذهب | 631937.02 | $39495.18 | |
ىخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية بتاريخ Saturday, November 12, 2016 12:02 AM بتوقيت دولة مصر |