سعر الأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري اليوم السبت 3/9/2016 علي مدار اليوم، سعر الأسمنت العادي وسعر الأسمنت المخلوط، وسعر الأسمنت الأبيض، وسعر الأسمنت المقاوم للماء اليوم السبت في مصر 3/9/2016 .
ونعرض لكم متابعينا سعر طن الأسمنت العادي والأبيض والموجود بمصر علي مدار اليوم، تحديث أسعار الأسمنت اليوم 3/9/2016 في مصر، نشرة أسعار الأسمنت اليوم في مصر عبر موقع فسفس نيوز .
تابعنا عبر موقع فسفس نيوز لتتعرف علي آخر سعر الأسمنت اليوم السبت في مصر 3 سبتمبر 2016 ، وأنواع جميع الأسمنت الموجود في مصر، حيث نعرض لكم أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر .
أسعار الأسمنت الأبيض في مصر اليوم، وأسعار الأسمنت المخلوط اليوم في مصر، وأسعار الأسمنت المقاوم للماء اليوم في مصر عبر فسفس نيوز .
سعر الأسمنت اليوم البورتلاندي العادي :
| المنتج | أعلى سعر |
|---|---|
| المسلح | 605 جنية |
| النصر | 590 جنية |
| المهندس | 675 جنية |
| الفهد | 560 جنية |
| التعمير | 580 جنية |
| أسيك | 595 جنية |
| حورس | 580 جنية |
| النهضة | 685 جنية |
| الصخرة | 580 جنية |
| المصري | 580 جنية |
| المخصوص | 590 جنية |
| الممتاز | 640 جنية |
| أسوان | 575 جنية |
| العسكري | 590 جنية |
| سيناء | 580 جنية |
| الفاخر | 580 جنية |
| السويس | 600 جنية |
| طرة | 600 جنية |
| تكنو | 535 جنية |
| حلوان | 600 جنية |
| شورى | 575 جنية |
| مصر بني سويف | 605 جنية |
| السويدي | 600 جنية |
| جنوب الوادي | 580 جنية |
| تايتان | 575 جنية |
| المسله | 575 جنية |
| الماكس | 660 جنية |
أسعار الأسمنت الأبيض :
| الشركة | المنتج | أعلى سعر |
|---|---|---|
| سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 1290 جنية |
| سوبر سيناء | 1250 جنية | |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 1250 جنية |
| أسمنت حلوان المنيا | الواحه الأبيض | 1230 جنية |
أسعار الأسمنت المخلوط :
| المنتج | أعلى سعر |
|---|---|
| سقارة | 505 جنية |
| النخيل | 520 جنية |
| التوفير | 530 جنية |
| الواحة | 525 جنية |
أسعار الأسمنت المقاوم :
| المنتج | أعلى سعر |
|---|---|
| المقاوم | 670 جنية |
| أسيك سي وتر | 640 جنية |
| قاهر البحار | 660 جنية |
| السويس سي ووتر | 635 جنية |









