أسعار الأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري اليوم الخميس 14 يوليو 2016 علي مدار اليوم، سعر الأسمنت العادي وسعر الأسمنت المخلوط، وسعر الأسمنت الأبيض، وسعر الأسمنت المقاوم للماء اليوم الخميس في مصر 14/7/2016 .
ونعرض لكم متابعينا سعر طن الأسمنت اليوم العادي والأبيض والموجود بمصر علي مدار اليوم، تحديث سعر الأسمنت اليوم 14/7/2016 في مصر، نشرة أسعار الأسمنت اليوم في مصر عبر موقع فسفس نيوز .
تابعنا عبر موقع فسفس نيوز لتتعرف علي آخر سعر الأسمنت اليوم الخميس في مصر 14 يوليو 2016 ، وأنواع جميع الأسمنت الموجود في مصر، حيث نعرض لكم أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر، وأسعار الأسمنت الأبيض في مصر اليوم، وأسعار الأسمنت المخلوط اليوم في مصر، وأسعار الأسمنت المقاوم للماء اليوم في مصر عبر فسفس نيوز .
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 615 جنية | 620 جنية |
الشركة العربيه للأسمنت | النصر | 600 جنية | 605 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 545 جنية | 545 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 560 جنية | 565 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | حورس | 550 جنية | 550 جنية |
أسمنت النهضة | الصخرة | 540 جنية | 545 جنية |
أسمنت وادي النيل | المصري | 555 جنية | 555 جنية |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 600 جنية | 605 جنية |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 540 جنية | 545 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 550 جنية | 560 جنية |
أسمنت سيناء | سيناء | 540 جنية | 545 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 550 جنية | 555 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 555 جنية | 560 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 555 جنية | 560 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | تكنو | 535 جنية | 535 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 555 جنية | 560 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 540 جنية | 545 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 570 جنية | 570 جنية |
السويدي | السويدي | 610 جنية | 610 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 545 جنية | 545 جنية |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 620 جنية | 620 جنية |
أسمنت المصرية | الممتاز | 580 جنية | 590 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 540 جنية | 545 جنية |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 620 جنية | 620 جنية |
أسمنت النهضة | النهضة | 680 جنية | 685 جنية |
أسمنت العامرية | العامريه عاده | 625 جنية | 625 جنية |
أسمنت العامرية | البرج | 635 جنية | 635 جنية |
أسمنت العامرية | الساحل | 630 جنية | 630 جنية |
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 1290 جنية | 1290 جنية |
سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء | 1250 جنية | 1250 جنية |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 1250 جنية | 1250 جنية |
اسمنت حلوان المنيا | الواحه الأبيض | 1230 جنية | 1230 جنية |
أسعار الأسمنت المخلوط اليوم :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لافارج للاسمنت | سقارة | 500 جنية | 505 جنية |
اسمنت سيناء | النخيل | 495 جنية | 500 جنية |
الشركة القومية للاسمنت | التوفير | 520 جنية | 525 جنية |
اسمنت حلوان | الواحة | 500 جنية | 505 جنية |
أسعار الأسمنت المقاوم للماء ” سي ووتر ” اليوم :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
اسمنت اسيوط | المقاوم | 625 جنية | 630 جنية |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك سى وتر | 635 جنية | 635 جنية |
لافارج للاسمنت | قاهر البحار | 660 جنية | 660 جنية |
السويس للاسمنت | السويس سى ووتر | 610 جنية | 615 جنية |
هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 6 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث أنها ترتبط بآليات العرض و الطلب بالسوق، كما أنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق .