- تابع معنا مميزات ومواصفات التابلت الجديد لشركة هواوي، التابلت Huawei MediaPad M2
| معلومات | |
|---|---|
| وصف | اسم اخر للتابلت Huawei MediaPad M2 8.0 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للاصدار M2-801L, M2-803L HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 للاصدار M2-802L |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | يدعم |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، مايو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، مايو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 214.8 × 124 × 7.8 مم |
| الوزن | 330 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 8.0 بوصة , 1200 × 1920 بكسل |
| كثافة | 283 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة Emotion UI 3.1 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مكبرات الصوت مزدوجة |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | Harman Kardon sound |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية |
| الفديو | يدعم |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | Hisilicon Kirin 930 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Mali-T628 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام او 32 جيجا و 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع و A2DP, EDR, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | – |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الفضة والذهب |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 4800 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |









