|
|---|
| الشبكة |
|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (mini SIM) |
|---|
| تاريخ الصنع |
|---|
| أعلن | أبريل 2015 |
|---|
| تاريخ نزوله الاسواق | – |
|---|
| الأبعاد |
|---|
| ابعاد الموبايل | 143 × 71.9 × 8.93 مم |
|---|
| الوزن | – |
|---|
| الشاشة |
|---|
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
|---|
| الحجم | 5.0 بوصة، 720 × 1280 بكسل |
|---|
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
|---|
| اللمس المتعدد | يدعم |
|---|
| الصوت |
|---|
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
|---|
| مكبر الصوت | يدعم |
|---|
| جاك 3.5 مم | يدعم |
|---|
| الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 2448 × 3264 بيكسل، مع فلاش LED |
|---|
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
|---|
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
|---|
| مميزات | HDR، ضبط تلقائي للصورة، العنونة الجغرافية، وكاميرا بانوراما |
|---|
| نظام وإمكانيات الهاتف |
|---|
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
|---|
| نوع المعالج | MediaTek MT6582 |
|---|
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
|---|
| معالج رسومي | Mali-400MP2 |
|---|
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
|---|
| الذاكرة |
|---|
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا ارم |
|---|
| البيانات |
|---|
| جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلوبت في الثانية |
|---|
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
|---|
| السرعة | Up to 21 mbs downlink; Up to 5.76 mbs uplink |
|---|
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WIFI hotspot, Wi-Fi direct (واي فاى) |
|---|
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
|---|
| البلوتوث | يدعم |
|---|
| ان اف سي | لا يدعم |
|---|
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
|---|
| مواصفات آخرى |
|---|
| الراديو | راديو FM |
|---|
| الألوان المتاحة | أبيض، أسود، فضي |
|---|
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
|---|
| تصفح الانترنت | HTML5 |
|---|
| Java | لا يدعم |
|---|
| البطارية |
|---|
| النوع | ليثيوم أيون 2020 mAh مللي امبير |
|---|
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
|---|
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
|---|
سعر الموبايل |
|---|
| فى مصر | 1000 جنية |
|---|