متابعينا الكرام، نعرض لكم اليوم آخر ترددات قناة العربية الإخبارية، والعربية الحدث، القناة تعمل بنظام بث عادى SD، وتعمل أيضاً بنظام بث عالى الجودة HD ونعرض لكم تردداتها أسفل، نعرض لكم ترددات القناة على جميع الأقمار بجميع اللغات، قمر Eutelsat AB7، وقمر نايل سات، وقمر عرب سات، وقمر هوت بيرد،وقمر أسيا سات، وقمر AB2، وقمر E7WA، وقمر Yahlive .
[success]العربية[/success]
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
(شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 | عمودي 11595.39 | 27500 | 3/4 |
نايل سات | عمودي 12169 | 27500 | 5/6 |
عرب سات – ٤ | عمودي 12207 | 27500 | 3/4 |
عرب سات – ٤ | عمودي 12054 | 27500 | 3/4 |
هوت بيرد | أفقي 11747 | 27500 | 3/4 |
أسيا سات 5 | أفقي 3760 | 27500 | 3/4 |
AB2 | عمودي 11678 | 27500 | 3/4 |
E7WA | عمودي 11559 | 27500 | 5/6 |
Yahlive | أفقي 11900 | 27500 | 5/6 |
[success]العربية HD[/success]
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
نايل سات | أفقي 12187 | 27500 | 5/6 |
عرب سات | عمودي 12399 | 27500 | 3/4 |
[success]العربية الحدث[/success]
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
(شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 | عمودي 11595.39 | 27500 | 3/4 |
AB2 | عمودي 11678 | 27500 | 3/4 |
عرب سات بدر – ٤ | عمودي 12092 | 27500 | 3/4 |
نايل سات | عمودي 12169 | 27500 | 5/6 |
E8WA | عمودي 11470 | 27500 | 5/6 |
E7WA | عمودي 11559 | 27500 | 5/6 |
[error]الترددات باللغة الإنكليزية هي:[/error]
[success]Alarabiya[/success]
Satellite | Frequency | S/R | FEC |
---|---|---|---|
(North Africa Only) Eutelsat AB7 | V 11595.39 | 27500 | 3/4 |
Nilesat | V 12169 | 27500 | 5/6 |
Arabsat | V 12207 | 27500 | 3/4 |
Arabsat | V 12054 | 27500 | 3/4 |
Hot Bird | H 11747 | 27500 | 3/4 |
Asiasat 5 | H 3760 | 27500 | 3/4 |
AB2 | V 11678 | 27500 | 3/4 |
E7WA | V 11559 | 27500 | 5/6 |
Yahlive | H 11900 | 27500 | 5/6 |
[success]Alarabiya HD[/success]
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
Nilesat | H 12187 | 27500 | 5/6 |
Arabsat | V 12399 | 27500 | 3/4 |
[success]Alarabiya Alhadath[/success]
(North Africa Only) Eutelsat AB7 | V 11595.39 | 27500 | 3/4 |
AB2 | V 11678 | 27500 | 3/4 |
Arabsat Badr-4 | V 12092 | 27500 | 3/4 |
Nilesat | V 12169 | 27500 | 5/6 |
E8WA | V 11470 | 27500 | 5/6 |
E7WA | V 11559 | 27500 | 5/6 |