أسعار الدولار اليوم في مصر بالسوق الرسمية والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري، واستقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء ليسجل سعر الدولار الأمريكي 8.8792 جنيه مصري، كما سجل سعر اليورو اليوم 10.0291 جنيه مصري، وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 12.7630 جنيه مصري .
جدول أسعار الدولار اليوم الأربعاء وأسعار العملات العربية والعالمية اليوم في مصر بالسوق الرسمية والسوق السوداء، نشرة الإقتصاد اليوم 30 مارس 2016 وأسعار العملات المصرية والعربية والعالمية في الأسواق، والسوق السوداء في مصر والعالم بجميع العملات .
زوار موقع فسفس نيوز أسعار العملات العربية والعالمية، نشرة الإقتصاد اليوم 30/3/2016 وأسعار العملات المصرية والعربية والعالمية في الأسواق، والسوق السوداء في مصر والعالم بجميع العملات حيث نعرض لكم آخر أخبار العملات، وآخر أسعار العملات العالمية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 30 مارس 2016 .
نعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز في هذه الصفحة آخر أسعار الدولار اليوم وأسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري (EGP). الأسعار تعتمد على معدلات التغيير الحية بين العملات في مصر والعالم والوطن العربي .
ونعرض لكم متابعي موقع فسفس نيوز، عبر جداول آخر أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك في السوق المصرية والسوق السوداء اليوم الأربعاء 30 مارس 2016 .
كما نعرض لكم أيضاً أسعار الجنيه المصري مقابل جميع العملات العربية في السوق المصرية والسوق العربية والسوق السوداء اليوم اليوم الأربعاء 30 مارس 2016 .
أسعار العملات الأجنبية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 مارس 2016 :
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 8.8792 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1126 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 10.0291 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0997 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 12.7630 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0784 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 6.7959 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1471 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 6.7791 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1475 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0787 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7005 ين ياباني |
أسعار العملات العربية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 مارس 2016 :
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 2.3676 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4224 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 2.4176 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4136 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.4562 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6867 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0813 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.3023 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 23.5535 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0425 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0080 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 124.6847 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 12.5233 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0799 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 29.3770 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0340 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 169.8351 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 2.3343 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4284 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 6.4703 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1546 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.9185 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.0887 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0259 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 38.6296 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7609 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0146 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 68.4352 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 23.0619 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0434 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 2.4389 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4100 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 4.4040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2271 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0413 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.2223 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0499 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.0209 فرنك جيبوتي |
المزيد من أسعار المنتجات ومواد البناء المختلفة :
- سعر جرام الذهب اليوم في مصر .
- سعر طن الحديد اليوم في مصر .
- سعر طن الأسمنت اليوم في مصر ” جميع أنواع الأسمنت ” .